lunes, 5 de diciembre de 2011
lunes, 28 de noviembre de 2011
viernes, 18 de noviembre de 2011
lunes, 24 de octubre de 2011
domingo, 23 de octubre de 2011
viernes, 21 de octubre de 2011
viernes, 14 de octubre de 2011
jueves, 13 de octubre de 2011
viernes, 7 de octubre de 2011
viernes, 30 de septiembre de 2011
domingo, 18 de septiembre de 2011
Dispositivo Señalador
Trackpad | El trackpad fue anunciado el 27 de Julio de 2010. El diseño es similar al encontrado en el trackpad del MacBook y MacBook Pro, aunque es un 80 por ciento más grande.Se conecta vía Bluetooth y funciona con dos baterías AA. El trackpad está diseñado con el mismo estilo del Wireless Keyboard de Apple, y puestos uno al lado de otro, quedan perfectamente alineados en ángulo y altura |
Touchpad | El touchpad, trackpad, tapete táctil o alfombrilla táctil es un dispositivo táctil de entrada que permite controlar un cursor o facilitar la navegación a través de un menú o de cualquier interfaz gráfica. La mayoría de los touchpad se sitúan generalmente en la parte inferior de los teclados de los ordenadores portátiles y toman la función de los ratones de los ordenadores de sobremesa. Son generalmente de forma rectangular y acompañados de 1, 2 o más botones que representan los botones de un ratón. |
Multitouch | Multitáctil es el nombre con el que se conoce a una técnica de interacción persona-computador y al hardware que la implementa. La tecnología multitáctil consiste en una pantalla táctil o touchpad que reconoce simultáneamente múltiples puntos de contacto, así como el software asociado a esta que permite interpretar dichas interacciones simultáneas. |
Tabla digital | Una tableta digitalizadora o tableta gráfica es un periférico que permite al usuario introducir gráficos o dibujos a mano, tal como lo haría con lápiz y papel. También permite apuntar y señalar los objetos que se encuentran en la pantalla. Consiste en una superficie plana sobre la que el usuario puede dibujar una imagen utilizando el estilete (lapicero) que viene junto a la tableta. La imagen no aparece en la tableta sino que se muestra en la pantalla de la computadora. Algunas tabletas digitalizadoras están diseñadas para ser utilizadas reemplazando al ratón como el dispositivo apuntador principal. |
estilete | Un estilete o estilo es un instrumento de escritura. El término se emplea también para designar un accesorio de computadoras, generalmente de PDA o smartphones. Normalmente hace referencia a una vara alargada y estrecha, similar a un bolígrafo moderno. Muchos estiletes son marcadamente curvos para facilitar su manejo |
sábado, 17 de septiembre de 2011
unidades de medidas
Nombre | abreviatura | tamaño | Presentación decimal |
Byte | B | 10° | J |
Kilobyte | KB | 103 | |
Megabyte | MB | 106 | |
Gigabyte | GB | 109 | |
Terabyte | TB | 1012 | |
Petabyte | PB | 1015 | |
Exabyte | EB | 1018 | |
Zettabyte | ZB | 1021 | |
Yottabyte | YB | 1024 |
martes, 13 de septiembre de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)